連續碳纖維增強聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)(研發(fā)中)
連續碳纖維熱塑性聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)簡(jiǎn)介
【產(chǎn)品成分】T700-12K連續碳纖維,聚芳醚酮樹(shù)脂(PAEK)
【性能特點(diǎn)】高強度、機械強度高、耐腐蝕
【應用領(lǐng)域】航空航天部件、智能設備零部件、高端醫療結構件
連續碳纖維熱塑性聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)參數表
項目 | 測試方法 | T700-12K | 備注 | |
物理性能 | 樹(shù)脂含量 | — | 42%PAEK樹(shù)脂 | 其他含量測試 |
纖維面積重 | 線(xiàn)密度計算法 | 150gsm、200gsm | — | |
寬幅 | 機械測量法 | 250mm、300mm | 600mm開(kāi)發(fā)中 | |
單向帶長(cháng)度 | 機械測量法 | ≤200m | — | |
單向帶厚度 | 機械測量法 | 0.17mm、0.23mm | — | |
力學(xué)性能 | 拉伸強度(0°) | ASTM D3039 | 2250MPa | — |
拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 116GPa | — | |
壓縮強度(0°) | ASTM D6641 | 1200MPa | — | |
彎曲強度(90°) | ASTM D7264 | 145MPa | — | |
層間剪切強度(0°/90°) | ASTM D2344 | 85MPa | — |
連續碳纖維熱塑性聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)圖片
上一篇:熱塑性碳纖維三角板
下一篇:PEEK+3K熱塑性碳纖維板